![]() | Рабочее оборудование к экскаваторам Грейфер ГК-221 копающий, ковш 0,5 кб.м |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вместимость ковша, кб.м | 0,5 |
| Количество челюстей | 2 |
| Количество гидроцилиндров | 2 |
| Глубина копания (захвата), (с удлин.), м | 5,88 (8,88) |
| Радиус копания (захвата), м | 7,7 |
| Высота выгрузки, м | 4,6 |
| Масса (с удлин.), кг | 845 (1125) |
| Базовый экскаватор, т | 12 |
Компания оставляет за собой право изменять технические данные и другие материалы без предварительного уведомления.




